湖北省科技計劃項目2024年第一批驗收結果公示


根據《湖北省科技計劃(專項、基金)項目驗收管理辦法》《湖北省科技計劃(專項、基金)項目驗收工作規程(試行)》有關規定,經組織驗收,現將2024年第一批驗收完成的項目(共231項)予以公示。
對公示內容如有異議,自公示之日起5個工作日內,任何單位或個人可向省科技廳提出書面意見。對匿名、無聯系方式或無具體事實根據的異議,不予受理。對反映的意見,省科技廳將按照相關規定進行處理。
投訴舉報電話:027-87133971(科技監督與誠信建設處)
027-87136016(機關紀委)
業務咨詢電話:027-87135655(高新中心)
材料寄送至:省科技廳科技監督與誠信建設處(武漢市武昌區水果湖南苑村52號,郵編430071)。
附件:湖北省科技計劃項目2024年第一批驗收結果名單
湖北省科技廳
2024年2月5日
| 湖北省科技計劃項目2024年第一批驗收結果名單 | |||
| 序號 | 立項編號 | 項目名稱 | 等次 |
| 1 | 2018AFA163 | 省部**************建設 | 優秀 |
| 2 | 2018AFA166 | 農業**************研發 | 良好 |
| 3 | 2019ACA133 | 非酒**************研發 | 良好 |
| 4 | 2019ACA137 | CAR-T**************研究 | 良好 |
| 5 | 2019ACA151 | 京山**************研發 | 良好 |
| 6 | 2019ACA162 | 神農**************示范 | 合格 |
| 7 | 2019BEC205 | 大型**************研究 | 合格 |
| 8 | 2020DCD015 | 心臟**************分析 | 優秀 |
| 9 | 2020DFH003 | 原子**************建設 | 優秀 |
| 10 | 2020BAA001 | 面向**************應用 | 良好 |
| 11 | 2020BAA003 | 物聯**************研究 | 良好 |
| 12 | 2020BAA011 | 4x100G**************應用 | 良好 |
| 13 | 2020BAA016 | 寬色**************應用 | 良好 |
| 14 | 2020BAA017 | 量子**************應用 | 良好 |
| 15 | 2020BAA019 | 高精**************研究 | 良好 |
| 16 | 2020BBA032 | 多倍**************應用 | 良好 |
| 17 | 2020BBA039 | 生豬**************研發 | 良好 |
| 18 | 2020BBA047 | 新型**************示范 | 良好 |
| 19 | 2020BBA052 | 靶向**************應用 | 良好 |
| 20 | 2020BCA064 | 新冠**************防治 | 良好 |
| 21 | 2020BCA068 | 肺癌**************研究 | 良好 |
| 22 | 2020BCA076 | PM2.5**************研究 | 良好 |
| 23 | 2020BCA083 | 湖北**************示范 | 良好 |
| 24 | 2020BCA087 | 城市**************研究 | 良好 |
| 25 | 2020DEB015 | “產學**************示范 | 良好 |
| 26 | 2020BAA012 | 基于**************研發 | 合格 |
| 27 | 2020BAA014 | 高性**************研發 | 合格 |
| 28 | 2020BBA042 | 油茶**************研發 | 合格 |
| 29 | 2020BBA049 | 健康**************示范 | 合格 |
| 30 | 2021BBA076 | 褐飛**************創制 | 良好 |
| 31 | 2021BBA224 | 油茬**************研發 | 良好 |
| 32 | 2021EHB012 | 車聯**************研發 | 良好 |
| 33 | 2021BAA052 | 鉆井**************系統 | 合格 |
| 34 | 2021BBA078 | 工業**************研發 | 合格 |
| 35 | 2019CFA003 | 量子**************研究 | 良好 |
| 36 | 2019CFA024 | 海洋**************研究 | 良好 |
| 37 | 2019CFA082 | 印刷**************特性 | 良好 |
| 38 | 2020CFA029 | 原子**************操控 | 優秀 |
| 39 | 2020CFA052 | 區塊**************研究 | 優秀 |
| 40 | 2020CFA077 | 大型**************決策 | 優秀 |
| 41 | 2020DFH002 | 湖北**************建設 | 優秀 |
| 42 | 2020BAB001 | 面向**************研究 | 良好 |
| 43 | 2020BAB009 | 面向**************應用 | 良好 |
| 44 | 2020BAB025 | 基于**************應用 | 良好 |
| 45 | 2020BAB031 | 切割**************研究 | 良好 |
| 46 | 2020BAB038 | 基于**************應用 | 良好 |
| 47 | 2020BAB040 | 智能**************研究 | 良好 |
| 48 | 2020BAB110 | 特高**************應用 | 良好 |
| 49 | 2020BAB130 | 智能**************研發 | 良好 |
| 50 | 2020BBB018 | 藥用**************加工 | 良好 |
| 51 | 2020BBB093 | 基于**************平臺 | 良好 |
| 52 | 2020BBB105 | 江漢**************示范 | 良好 |
| 53 | 2020BBB118 | 三湖**************示范 | 良好 |
| 54 | 2020BHB003 | 基于**************研發 | 良好 |
| 55 | 2020CFA036 | 手性**************合成 | 良好 |
| 56 | 2020CFA054 | 隨機**************研究 | 良好 |
| 57 | 2020CFA084 | 有機**************優化 | 良好 |
| 58 | 2020BAB026 | 知識**************研究 | 合格 |
| 59 | 2020BAB028 | 智能**************系統 | 合格 |
| 60 | 2020BAB139 | 鋁合**************技術 | 合格 |
| 61 | 2020CFA082 | 光電**************力學 | 合格 |
| 62 | 2020CFA097 | 氣體**************技術 | 合格 |
| 63 | 2021EHB010 | 電驅**************研究 | 良好 |
| 64 | 2021EHB014 | 光纖**************研發 | 良好 |
| 65 | 2021BBA249 | 鄖西**************示范 | 合格 |
| 66 | 2021BBA259 | 紅安**************示范 | 合格 |
| 67 | 2023EDA024 | "雙碳**************研究 | 優秀 |
| 68 | 2023EDA025 | 新時**************研究 | 優秀 |
| 69 | 2016CFB501 | 鈣同**************機制 | 合格 |
| 70 | 2019CFB397 | 力學**************研究 | 良好 |
| 71 | 2019CFB402 | 湖北**************研究 | 良好 |
| 72 | 2019CFB529 | 潛伏**************研究 | 良好 |
| 73 | 2019CFC897 | 基于**************研究 | 合格 |
| 74 | 2019CFC910 | 高纖**************研究 | 合格 |
| 75 | 2019CFC912 | IL-35**************研究 | 合格 |
| 76 | 2020CFB757 | 湖北**************研究 | 良好 |
| 77 | 2020CFB588 | 優化**************研究 | 合格 |
| 78 | 2021CFB082 | 鋰金**************研究 | 優秀 |
| 79 | 2021CFB095 | 調控**************研究 | 優秀 |
| 80 | 2021CFB133 | 非金**************研究 | 優秀 |
| 81 | 2021CFB180 | 動邊**************研究 | 優秀 |
| 82 | 2021CFB219 | 考慮**************研究 | 優秀 |
| 83 | 2021CFB226 | 滑剪**************研究 | 優秀 |
| 84 | 2021CFB249 | 納米**************研究 | 優秀 |
| 85 | 2021CFB286 | 基于**************分析 | 優秀 |
| 86 | 2021CFB289 | 毛囊**************研究 | 優秀 |
| 87 | 2021CFB290 | 基于**************方法 | 優秀 |
| 88 | 2021CFB340 | 新型**************研究 | 優秀 |
| 89 | 2021CFB351 | 基于**************研究 | 優秀 |
| 90 | 2021CFB374 | HMGB1/RAGE**************研究 | 優秀 |
| 91 | 2021CFB469 | 稀土**************調控 | 優秀 |
| 92 | 2021CFB513 | 長時**************研究 | 優秀 |
| 93 | 2021CFB516 | 面向**************控制 | 優秀 |
| 94 | 2021CFB556 | 廣譜**************研究 | 優秀 |
| 95 | 2021CFB572 | DNA**************研究 | 優秀 |
| 96 | 2021CFB010 | MnxFeCoNiCu**************研究 | 良好 |
| 97 | 2021CFB011 | 無衍**************研究 | 良好 |
| 98 | 2021CFB023 | 大陸**************探究 | 良好 |
| 99 | 2021CFB029 | 纖維**************研究 | 良好 |
| 100 | 2021CFB031 | Mn基**************研究 | 良好 |
| 101 | 2021CFB036 | 基于**************研究 | 良好 |
| 102 | 2021CFB048 | 水合**************研究 | 良好 |
| 103 | 2021CFB049 | 空分**************研究 | 良好 |
| 104 | 2021CFB051 | 無鉛**************模擬 | 良好 |
| 105 | 2021CFB052 | 直流**************研究 | 良好 |
| 106 | 2021CFB063 | 功能**************應用 | 良好 |
| 107 | 2021CFB065 | 角鯊**************研究 | 良好 |
| 108 | 2021CFB077 | 水溶**************研究 | 良好 |
| 109 | 2021CFB085 | 鐵電**************研究 | 良好 |
| 110 | 2021CFB094 | 亞氧**************性能 | 良好 |
| 111 | 2021CFB116 | 湖北**************研究 | 良好 |
| 112 | 2021CFB117 | Na0.**************研究 | 良好 |
| 113 | 2021CFB119 | 基于**************研究 | 良好 |
| 114 | 2021CFB124 | 二維**************應用 | 良好 |
| 115 | 2021CFB126 | 級聯**************研究 | 良好 |
| 116 | 2021CFB129 | 基于**************研究 | 良好 |
| 117 | 2021CFB131 | 長時**************研究 | 良好 |
| 118 | 2021CFB140 | 網絡**************研究 | 良好 |
| 119 | 2021CFB144 | 基于**************應用 | 良好 |
| 120 | 2021CFB146 | 長江**************機制 | 良好 |
| 121 | 2021CFB152 | GCM輸**************研究 | 良好 |
| 122 | 2021CFB154 | 混凝**************研究 | 良好 |
| 123 | 2021CFB157 | 基于**************研究 | 良好 |
| 124 | 2021CFB159 | 長江**************研究 | 良好 |
| 125 | 2021CFB163 | 高比**************研究 | 良好 |
| 126 | 2021CFB170 | 基于**************研究 | 良好 |
| 127 | 2021CFB174 | 新型**************研究 | 良好 |
| 128 | 2021CFB179 | 新型**************研究 | 良好 |
| 129 | 2021CFB181 | 基于**************研究 | 良好 |
| 130 | 2021CFB187 | 梯級**************研究 | 良好 |
| 131 | 2021CFB189 | 干熱**************研究 | 良好 |
| 132 | 2021CFB190 | miR-184**************機制 | 良好 |
| 133 | 2021CFB192 | 基于**************研究 | 良好 |
| 134 | 2021CFB195 | Wolbachia介**************研究 | 良好 |
| 135 | 2021CFB198 | 城市**************研究 | 良好 |
| 136 | 2021CFB201 | 嘔吐**************鑒定 | 良好 |
| 137 | 2021CFB205 | 基于**************機制 | 良好 |
| 138 | 2021CFB213 | 摻雜**************感器 | 良好 |
| 139 | 2021CFB228 | 近紅**************治療 | 良好 |
| 140 | 2021CFB233 | 基于**************預測 | 良好 |
| 141 | 2021CFB238 | 3d電**************研究 | 良好 |
| 142 | 2021CFB248 | 天地**************研究 | 良好 |
| 143 | 2021CFB250 | Tet1**************作用 | 良好 |
| 144 | 2021CFB255 | 基于**************研究 | 良好 |
| 145 | 2021CFB258 | 四旋**************研究 | 良好 |
| 146 | 2021CFB259 | 多維**************研究 | 良好 |
| 147 | 2021CFB261 | 磷酸**************研究 | 良好 |
| 148 | 2021CFB276 | 鄂西**************研究 | 良好 |
| 149 | 2021CFB281 | 跨視**************研究 | 良好 |
| 150 | 2021CFB282 | 面向**************研究 | 良好 |
| 151 | 2021CFB284 | 構建**************環境 | 良好 |
| 152 | 2021CFB314 | 超短**************研究 | 良好 |
| 153 | 2021CFB332 | 基于**************預測 | 良好 |
| 154 | 2021CFB338 | 面向**************分析 | 良好 |
| 155 | 2021CFB344 | 負載**************轉化 | 良好 |
| 156 | 2021CFB359 | 基于**************機制 | 良好 |
| 157 | 2021CFB370 | 鉻渣**************研究 | 良好 |
| 158 | 2021CFB375 | 特異**************研究 | 良好 |
| 159 | 2021CFB377 | STK33**************研究 | 良好 |
| 160 | 2021CFB382 | 基于**************研究 | 良好 |
| 161 | 2021CFB384 | 基于**************研究 | 良好 |
| 162 | 2021CFB390 | 西瓜**************定位 | 良好 |
| 163 | 2021CFB392 | TET1**************研究 | 良好 |
| 164 | 2021CFB397 | 基于**************研究 | 良好 |
| 165 | 2021CFB403 | 內生**************研究 | 良好 |
| 166 | 2021CFB429 | 水稻**************分析 | 良好 |
| 167 | 2021CFB433 | 粉碎**************調控 | 良好 |
| 168 | 2021CFB434 | 光伏**************研究 | 良好 |
| 169 | 2021CFB452 | 相對**************研究 | 良好 |
| 170 | 2021CFB458 | 甘藍**************研究 | 良好 |
| 171 | 2021CFB459 | 低層**************研究 | 良好 |
| 172 | 2021CFB461 | 蘇云**************研究 | 良好 |
| 173 | 2021CFB488 | 近紅**************影響 | 良好 |
| 174 | 2021CFB490 | 擬莖**************研究 | 良好 |
| 175 | 2021CFB491 | 干濕**************研究 | 良好 |
| 176 | 2021CFB493 | 無鉛**************研究 | 良好 |
| 177 | 2021CFB494 | 紅光**************研究 | 良好 |
| 178 | 2021CFB498 | 基于**************研究 | 良好 |
| 179 | 2021CFB504 | 基于**************研究 | 良好 |
| 180 | 2021CFB507 | 硫/導**************研究 | 良好 |
| 181 | 2021CFB515 | GNSS**************研究 | 良好 |
| 182 | 2021CFB518 | 基于**************感器 | 良好 |
| 183 | 2021CFB522 | 脈沖**************研究 | 良好 |
| 184 | 2021CFB541 | 建(構)**************研究 | 良好 |
| 185 | 2021CFB543 | 幾類**************研究 | 良好 |
| 186 | 2021CFB544 | 鋰離**************關系 | 良好 |
| 187 | 2021CFB550 | 基于**************防控 | 良好 |
| 188 | 2021CFB554 | 機械**************研究 | 良好 |
| 189 | 2021CFB563 | 多靶**************應用 | 良好 |
| 190 | 2021CFB569 | ZnO納**************研究 | 良好 |
| 191 | 2021CFB573 | 生物**************研究 | 良好 |
| 192 | 2021CFB582 | ADAR1**************研究 | 良好 |
| 193 | 2021CFB583 | 無磁**************研究 | 良好 |
| 194 | 2021CFB584 | 基于**************研究 | 良好 |
| 195 | 2021CFB585 | 三嵌**************研究 | 良好 |
| 196 | 2021CFB587 | 基于**************機制 | 良好 |
| 197 | 2021CFB592 | 機-電**************研究 | 良好 |
| 198 | 2021CFB598 | 三元**************探索 | 良好 |
| 199 | 2021CFB600 | 核受**************研究 | 良好 |
| 200 | 2021CFB602 | 新型**************研究 | 良好 |
| 201 | 2021CFB056 | 黃芩**************研究 | 合格 |
| 202 | 2021CFB072 | 熱歷**************研究 | 合格 |
| 203 | 2021CFB155 | 靶向**************研究 | 合格 |
| 204 | 2021CFB191 | 周期**************研究 | 合格 |
| 205 | 2021CFB197 | 無界**************研究 | 合格 |
| 206 | 2021CFB212 | 面向**************研究 | 合格 |
| 207 | 2021CFB220 | Ce4Rh4Ge3**************研究 | 合格 |
| 208 | 2021CFB245 | 刺激**************研究 | 合格 |
| 209 | 2021CFB333 | MicroRNA-136**************研究 | 合格 |
| 210 | 2021CFB361 | 剖宮**************研究 | 合格 |
| 211 | 2021CFB364 | 人呼**************機制 | 合格 |
| 212 | 2021CFB391 | 真核**************研究 | 合格 |
| 213 | 2021CFB399 | miR-155**************研究 | 合格 |
| 214 | 2021CFB408 | 基于**************研究 | 合格 |
| 215 | 2021CFB439 | KDM6A/QKI**************研究 | 合格 |
| 216 | 2021CFB446 | 基于**************機理 | 合格 |
| 217 | 2021CFB463 | CTH逆**************研究 | 合格 |
| 218 | 2021CFB471 | 面向**************研究 | 合格 |
| 219 | 2021CFB527 | 輕量**************研究 | 合格 |
| 220 | 2021CFB534 | 湖北**************研究 | 合格 |
| 221 | 2021CFB546 | 腸-腦**************研究 | 合格 |
| 222 | 2021CFB570 | 新型**************研究 | 合格 |
| 223 | 2021CFB580 | 相干**************研究 | 合格 |
| 224 | 2021CFB581 | CMOS**************研究 | 合格 |
| 225 | 2021CFB605 | 表面**************研究 | 合格 |
| 226 | 2021CFB606 | 認知**************研究 | 合格 |
| 227 | 2022CFB443 | 基于**************研究 | 優秀 |
| 228 | 2022CFB523 | 運動**************研究 | 良好 |
| 229 | 2022CFB532 | 具有**************研究 | 良好 |
| 230 | 2022CFC034 | 近紅**************研究 | 良好 |
| 231 | 2022CFB428 | ROS**************機制 | 合格 |
本文鏈接:http://m.albanygandhi.com/news-4-107.html湖北省科技計劃項目2024年第一批驗收結果公示
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
前海深港人工智能算力中心啟動
北京海淀2024年將研究6G技術標準
跨境電商出口增長19.6%
應用場景持續擴展——5G+AI前景廣闊
天目一號星座完成階段組網——可兼容四大導航系統
新春走基層 奔涌科技潮丨“嘉庚”號:節后起航再探深藍
濃濃夜色里傳來呼救聲,這位大學生選擇……
河南魯山:科技賦能應急管理 筑牢安全監管防線
空間計算行業進入高速增長 國產品牌積極探索布局
北京理工大學(珠海)即將啟動招生 規劃在校生規模2萬余人
夜以繼日:蘋果id貸微信號,蘋果id貸款軟件
喜從天降:上海徐匯區代還信用卡墊還,可長期幫還,需要的請聯系
眉清目秀:青島嶗山區代還信用卡分享四大方法,最新操作秒到方法
博學篤志:美團月付怎么套出來(五個最新操作步驟)
全天取現小二:DY月付可以取現嗎,終于知道技巧手把手教你操作
全景:花唄京東白條24小時在線套(小編親身經歷教你如何套白條)-知者
喜從天降:杭州西湖區代還信用卡墊還,的6種刷法 (無視風控秒回款)
歡天喜地:昆明西山區墊還信用卡,分享四大方法,最新操作秒到方法
聚精會神:羊小咩享花卡是怎么套出來的,3種操作方法已全面更新
熱點: 羊小咩的額度如何套出來 (羊小咩升級消費者使用攻略)