2025年海南省科技特派員項目形式審查結果公示


海南省科學技術廳關于2025年海南省科技特派員項目形式審查結果的公示
根據海南省科技計劃項目管理等有關規定,現將2025年海南省科技特派員項目形式審查結果予以公示,任何單位和個人對公示內容如有異議,可在公示之日起5個工作日內,將加蓋單位公章或簽署個人真實姓名及聯系方式的書面意見和相關材料提交海南省科學技術廳農村科技處。
通訊地址:??谑泻8?9號海南省科學技術廳農村科技處
郵編:570203
聯系電話:0898-65342626
監督電話:0898-65338292
附件:2025年海南省科技特派員項目形式審查結果匯總表
| 序號 | 項目名稱 | 申報書編號 | 申報人 | 申報人手機 | 項目類別 | 申報單位 | 受理編號 | 科技特派員類型 | 項目審核情況 | 審查結果建議 |
| 1 | 金鉆17號鳳梨種植項目 | 1 | 吳強 | 13322019398 | 海南省科技特派員項目 | 昌江旺農農資有限公司 | SQ2025TPY0123 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 2 | 基層醫護人員危急重癥識別能力提升與規范轉診路徑服務與示范項目 | 4 | 李梅芳 | 13973113623 | 海南省科技特派員項目 | ??谑腥嗣襻t院 | SQ2025TPY0093 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 3 | 基于“線上+線下”相結合醫療特派員賦能海南鄉村醫療發展能力提升項目 | 5 | 吳梅梅 | 15298988179 | 海南省科技特派員項目 | ??谑腥嗣襻t院 | SQ2025TPY0112 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 4 | 基于心電心音構建海南基層醫院老年人心血管疾病的智能篩查系統及雙向轉診路徑的構建與應用研究 | 6 | 張憶雪 | 15103040175 | 海南省科技特派員項目 | ??谑腥嗣襻t院 | SQ2025TPY0118 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 5 | 老年綜合評估與老年綜合征管理的規范化應用推廣 | 7 | 周志宏 | 13198902012 | 海南省科技特派員項目 | ??谑腥嗣襻t院 | SQ2025TPY0015 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 6 | 太陽能補電移動儲能充電裝置關鍵技術攻關研究 | 24 | 劉靈 | 15008000828 | 海南省科技特派員項目 | 海南科技職業大學 | SQ2025TPY0145 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 7 | 油茶低產林效益提升綜合改造研究與示范 | 32 | 田樂宇 | 18846035008 | 海南省科技特派員項目 | 海南省楓木實驗林場 | SQ2025TPY0089 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 8 | 不孕癥診治新體系的建立、融合創新及示范推廣應用 | 34 | 馬寧 | 18907578876 | 海南省科技特派員項目 | 海南省婦女兒童醫學中心 | SQ2025TPY0082 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 9 | 基層生殖內分泌疾病防治規范化培訓及適宜技術推廣 | 35 | 周知 | 18689980366 | 海南省科技特派員項目 | 海南省婦女兒童醫學中心 | SQ2025TPY0124 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 10 | 面包果采后保鮮處理關鍵技術研發與應用 | 65 | 王亞男 | 18876127059 | 海南省科技特派員項目 | 海南興科熱帶作物工程技術有限公司 | SQ2025TPY0120 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 11 | 特色香料產品研發與推廣應用 | 66 | 魏來 | 13976460948 | 海南省科技特派員項目 | 海南興科熱帶作物工程技術有限公司 | SQ2025TPY0119 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 12 | 甘薯新品種引進與病蟲害防控技術示范 | 73 | 楚宗艷 | 18937871872 | 海南省科技特派員項目 | 河南大學三亞研究院 | SQ2025TPY0110 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 13 | 優質特色甜瓜新品種引進示范推廣 | 74 | 田守波 | 13918946260 | 海南省科技特派員項目 | 陵水南繁產業發展研究院 | SQ2025TPY0146 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 14 | 兩株深海源芽孢桿菌的水產用微生態制劑產品轉化 | 89 | 劉悅 | 18876971811 | 海南省科技特派員項目 | 三亞華大生命科學研究院 | SQ2025TPY0109 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 15 | 香蕉枯萎病拮抗菌資源挖掘 | 90 | 呂志堯 | 13693246707 | 海南省科技特派員項目 | 三亞華大生命科學研究院 | SQ2025TPY0105 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 16 | 海南哈密瓜角斑病與霜霉病快速識別及分級防控技術實操培訓示范 | 91 | 符小發 | 18789816106 | 海南省科技特派員項目 | 三亞明珠甜瓜西瓜展示評價研究中心 | SQ2025TPY0113 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 17 | 三亞‘南鹿一號’蓮霧蚧蟲種類調查與防控時序研究 | 104 | 詹國平 | 13611192153 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國檢科院生物安全中心 | SQ2025TPY0143 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 18 | 分段合作式商業化育種技術服務平臺建設 | 2 | 吳建濤 | 18789656100 | 海南省科技特派員項目 | 廣東省科學院海南產業技術研究院有限公司 | SQ2025TPY0070 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 19 | 南繁種業CRO農事服務體系建設 | 3 | 謝靜 | 18789657056 | 海南省科技特派員項目 | 廣東省科學院海南產業技術研究院有限公司 | SQ2025TPY0068 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 20 | 基于多源遙感的海南熱帶雨林生物量估算模型研究及應用 | 25 | 施金妹 | 13637646706 | 海南省科技特派員項目 | 海南科技職業大學 | SQ2025TPY0018 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 21 | 黃鰭棘鯛粵農1號引進及推廣應用 | 26 | 曹柳 | 15873178304 | 海南省科技特派員項目 | 海南熱帶海洋學院 | SQ2025TPY0050 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 22 | 銀鼓魚全雌化性控育種技術研發與示范推廣 | 27 | 陳攀 | 13976166412 | 海南省科技特派員項目 | 海南熱帶海洋學院 | SQ2025TPY0107 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 23 | 基于崖州灣科技城5G車路協同平臺升級的數字化旅游出行鏈多模式聯程服務協同調控研究 | 28 | 馮雨芹 | 13611059273 | 海南省科技特派員項目 | 海南熱帶海洋學院 | SQ2025TPY0101 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 24 | 三亞市農業科技110臺樓服務站巴沙魚高產養殖技術示范與推廣 | 29 | 楊寧 | 13876593460 | 海南省科技特派員項目 | 海南熱帶海洋學院 | SQ2025TPY0099 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 25 | 芒果糖酸比精準調控關鍵技術集成與示范 | 30 | 周娜娜 | 13158980426 | 海南省科技特派員項目 | 海南熱帶海洋學院 | SQ2025TPY0103 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 26 | 海南省昌江縣重點鄉鎮地質災害防災減災科技服務與示范 | 31 | 李信 | 18889535057 | 海南省科技特派員項目 | 海南省地質調查院 | SQ2025TPY0094 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 27 | 竹芋林下栽培技術研究與示范 | 33 | 韋建杏 | 13876231970 | 海南省科技特派員項目 | 海南省楓木實驗林場 | SQ2025TPY0133 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 28 | 卵形鯧鲹深遠海網箱養殖防災減災與智能化養殖管理技術示范 | 38 | 劉龍龍 | 18689983672 | 海南省科技特派員項目 | 海南省海洋與漁業科學院 | SQ2025TPY0014 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 29 | 海南本地牡蠣繁育與養殖關鍵技術開發及推廣應用 | 39 | 蒲利云 | 13518070251 | 海南省科技特派員項目 | 海南省海洋與漁業科學院 | SQ2025TPY0042 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 30 | 熱帶特色經濟海藻產業化開發與示范 | 40 | 楊守國 | 15008087582 | 海南省科技特派員項目 | 海南省海洋與漁業科學院 | SQ2025TPY0031 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 31 | 對蝦苗種重要疫病綠色防控技術研發與示范 | 41 | 趙志英 | 13876930226 | 海南省科技特派員項目 | 海南省海洋與漁業科學院 | SQ2025TPY0054 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 32 | 后安粉的品質調控與保鮮技術研究及示范 | 42 | 黃歡 | 18279005573 | 海南省科技特派員項目 | 海南省糧油科學研究所 | SQ2025TPY0041 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 33 | 基于風味組學的糟粕醋品質定向調控與標準化技術研究及示范 | 43 | 張紅建 | 15289719320 | 海南省科技特派員項目 | 海南省糧油科學研究所 | SQ2025TPY0058 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 34 | 高通量玉米DH系生產技術研究與南繁種業CRO科技服務應用 | 44 | 成宏斌 | 15193125738 | 海南省科技特派員項目 | 海南省農墾科學院集團有限公司 | SQ2025TPY0078 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 35 | 基于生豬糞污資源化的果蔬生產與土壤優化應用 | 45 | 王永鵬 | 18907568016 | 海南省科技特派員項目 | 海南省農墾科學院集團有限公司 | SQ2025TPY0083 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 36 | 海南榴蓮氣象災害風險預警與氣候適宜性區劃關鍵技術研究與應用 | 51 | 侯偉 | 18089862509 | 海南省科技特派員項目 | 海南省氣候中心 | SQ2025TPY0108 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 37 | 定安荔枝促早熟增值栽培技術集成與示范 | 56 | 李曉慧 | 18876011696 | 海南省科技特派員項目 | 海南省現代農業檢驗檢測預警防控中心 | SQ2025TPY0096 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 38 | 海南紅樹林硅氧烷污染高效定殖降解菌劑開發與產品型修復示范 | 60 | 陳文明 | 18811796267 | 海南省科技特派員項目 | 海南師范大學 | SQ2025TPY0017 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 39 | 石斛蘭新品種精深加工關鍵技術研究及新產品創制 | 62 | 張大帥 | 13627542857 | 海南省科技特派員項目 | 海南師范大學 | SQ2025TPY0038 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 40 | 原位EC-NMR聯用技術在石斛藥用價值探究和產品研發中的應用 | 64 | 張曉萍 | 13003904760 | 海南省科技特派員項目 | 海南師范大學 | SQ2025TPY0020 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 41 | 基層醫療全域深耕構筑全生命周期健康保障 | 71 | 郭竹玲 | 15595818149 | 海南省科技特派員項目 | 海南醫科大學第一附屬醫院 | SQ2025TPY0155 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 42 | “醫教協同”模式下基層醫院口腔病防治體系的構建與效果研究:基于醫師牙周基礎治療規范化培訓與公眾健康教育的雙路徑探索 | 72 | 鄭旭 | 13648686224 | 海南省科技特派員項目 | 海南醫科大學第一附屬醫院 | SQ2025TPY0130 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 43 | 大珠母貝苗種繁育與深海養殖技術及其應用 | 93 | 陳明強 | 13976429183 | 海南省科技特派員項目 | 三亞熱帶水產研究院 | SQ2025TPY0065 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 44 | 虎斑烏賊苗種繁育與養殖技術推廣 | 94 | 鄧正華 | 18876078174 | 海南省科技特派員項目 | 三亞熱帶水產研究院 | SQ2025TPY0010 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 45 | 海南地區黃尾鰤網箱養殖技術集成及推廣 | 96 | 胡靜 | 15248920390 | 海南省科技特派員項目 | 三亞熱帶水產研究院 | SQ2025TPY0152 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 46 | 海水魚類工廠化育苗及循環水養殖技術推廣 | 97 | 周勝杰 | 17733199494 | 海南省科技特派員項目 | 三亞熱帶水產研究院 | SQ2025TPY0102 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 47 | 大豆根腐病等病害監測調查與綜合防控技術應用 | 100 | 暴曉陽 | 18232008127 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國檢科院生物安全中心 | SQ2025TPY0132 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 48 | 南繁基地微塑料污染防控技術的應用及示范 | 101 | 馬云龍 | 13621366861 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國檢科院生物安全中心 | SQ2025TPY0086 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 49 | 西甜瓜抗病種質資源引進利用 | 102 | 牛一迪 | 13100959620 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國檢科院生物安全中心 | SQ2025TPY0126 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 50 | 基于健康有約智慧服務平臺醫院-社區-家庭全周期居民健康管理體系建設與應用研究 | 114 | 郭佳亮 | 13637645139 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中心醫院(海南省第三人民醫院、三亞中心醫院醫療集團總院) | SQ2025TPY0008 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 51 | 助力“百萬減殘”:瓊南地區腦卒中基層防治能力提升項目 | 115 | 王改青 | 15289817816 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中心醫院(海南省第三人民醫院、三亞中心醫院醫療集團總院) | SQ2025TPY0051 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 52 | 面向復雜環境的無人機影像魯棒性目標檢測關鍵技術研究 | 117 | 孫欽婷 | 18353248991 | 海南省科技特派員項目 | 武漢理工大學三亞科教創新園 | SQ2025TPY0052 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 53 | 數據驅動的熱帶建筑非透明圍護結構多尺度減碳設計 | 118 | 朱科 | 15072413779 | 海南省科技特派員項目 | 武漢理工大學三亞科教創新園 | SQ2025TPY0044 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 54 | 基于分子標記的南美白對蝦種質遺傳評價技術服務與指導 | 121 | 王浩 | 15964239385 | 海南省科技特派員項目 | 中國海洋大學三亞海洋研究院 | SQ2025TPY0140 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 55 | 卵形鯧鲹抗眼點淀粉卵渦鞭蟲與生長性狀全基因組選擇育種的企業聯合攻關與應用示范 | 122 | 王茁宇 | 13844981826 | 海南省科技特派員項目 | 中國海洋大學三亞海洋研究院 | SQ2025TPY0127 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 56 | 石斑魚種質資源遺傳評估技術應用與指導 | 123 | 韋存 | 15008955399 | 海南省科技特派員項目 | 中國海洋大學三亞海洋研究院 | SQ2025TPY0151 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 57 | 副產物資源組合發酵技術研究及黑山羊養殖應用示范 | 124 | 和立文 | 15603003364 | 海南省科技特派員項目 | 中國農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0002 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 58 | 五指山毛陽鎮農林廢棄物資源化模式構建與示范 | 125 | 蔣偉忠 | 13810736168 | 海南省科技特派員項目 | 中國農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0048 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 59 | 海南生豬養殖體系中細菌性疾病防控技術集成與示范 | 126 | 潘彥彤 | 18701656143 | 海南省科技特派員項目 | 中國農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0033 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 60 | 利用新型促生防病種衣劑提升主要作物種子栽培性狀的體系研發和應用 | 127 | 王治文 | 18801027705 | 海南省科技特派員項目 | 中國農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0016 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 61 | 榴蓮養分資源高效利用技術集成與應用 | 128 | 于天祥 | 15236363954 | 海南省科技特派員項目 | 中國農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0037 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 62 | 藍身大斑石斑魚高效繁育技術研發及優良品系培育 | 142 | 劉陽 | 17864278505 | 海南省科技特派員項目 | 中國水產科學研究院海南創新研究院 | SQ2025TPY0012 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 63 | 海南溫莪術GAP基地建設過程中種植環節的風險評估 | 143 | 王德立 | 13707557894 | 海南省科技特派員項目 | 中國醫學科學院藥用植物研究所海南分所 | SQ2025TPY0142 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 64 | 基于機器視覺與AI算法的東星斑智能診療與精準分選技術研究與應用 | 37 | 高進 | 18210759585 | 海南省科技特派員項目 | 海南省海洋與漁業科學院 | SQ2025TPY0009 | 個人科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 65 | 鰹魚富硒彈性蛋白肽適度超聲耦合酶解技術研發與應用示范 | 8 | 郭志強 | 19907626429 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0138 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 66 | 澄邁縣福山鎮福山咖啡文化風情鎮旅游區科技服務精準提升 | 20 | 徐艷晴 | 13111928265 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0150 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 67 | 中藥材白術與天門冬種苗快繁及林下栽培技術集成示范 | 48 | 陳加利 | 18889179313 | 海南省科技特派員項目 | 海南省農業科學院熱帶園藝研究所 | SQ2025TPY0104 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 68 | 海南省結直腸癌分級防治體系構建與基層早診早治能力提升科技服務項目 | 55 | 鄒科見 | 15289981586 | 海南省科技特派員項目 | 海南省人民醫院 | SQ2025TPY0005 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 69 | 臨床血液檢查對常見疾病早期篩查和診斷技術服務團 | 67 | 傅瓊瑤 | 18608956608 | 海南省科技特派員項目 | 海南醫科大學 | SQ2025TPY0090 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 70 | 基孔肯亞熱防治服務 | 68 | 王周凱欣 | 18689685577 | 海南省科技特派員項目 | 海南醫科大學 | SQ2025TPY0027 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 71 | 《賦能基層:“防-治-康”一體化的慢性病服務模式構建與應用示范,以慢性牙周炎為突破口》 | 70 | 張黎 | 15808930875 | 海南省科技特派員項目 | 海南醫科大學 | SQ2025TPY0023 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 72 | 海南黑山羊高效健康養殖關鍵技術集成與推廣 | 84 | 王鋒 | 13951924379 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0064 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 73 | 海南野生稻保護及水稻栽培指導服務 | 108 | 喬衛華 | 13699146565 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國農業科學院國家南繁研究院 | SQ2025TPY0128 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 74 | 老年慢病防治技術推廣與用藥指導服務示范 | 10 | 李寶力 | 13637598601 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0116 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 75 | 海南菜用大豆生產及大豆南繁綠色關鍵技術集成與示范 | 86 | 邢光南 | 13451925498 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0022 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 76 | 海南石化新材料產業綠色低碳轉型科技服務與成果轉化 | 9 | 蔣鴻儒 | 19310197703 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0095 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 77 | 海南哈密瓜產業綠色發展科技支撐計劃 | 11 | 李芬 | 19943219425 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0111 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 78 | 基于人機工程學的場地新能源農夫車拓撲優化設計方法及應用研究 | 12 | 劉世豪 | 13707565229 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0092 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 79 | 文昌豬保種場生物安全與健康養殖關鍵技術集成與應用 | 16 | 聞曉波 | 15692523399 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0081 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 80 | 海南省瓜菜病蟲害綠色防控技術集成與應用 | 17 | 吳少英 | 19531690239 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0135 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 81 | 山蘭稻品種篩選與高效栽培技術模式研究與示范 | 19 | 熊麗 | 18300200712 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0154 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 82 | 榴蓮優良種苗培育和主要蟲害防控技術推廣與示范 | 22 | 周世豪 | 17889971349 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0026 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 83 | “公坡香米”增香增產關鍵技術創建與示范 | 46 | 陳健曉 | 13807685067 | 海南省科技特派員項目 | 海南省農業科學院糧食作物研究所 | SQ2025TPY0115 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 84 | 優抗蔬菜新品種引進及配套栽培技術集成示范 | 49 | 王小娟 | 18389942783 | 海南省科技特派員項目 | 海南省農業科學院蔬菜研究所 | SQ2025TPY0121 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 85 | 飼用復合酶在鄉村養殖中的推廣應用 | 50 | 晁哲 | 18289374196 | 海南省科技特派員項目 | 海南省農業科學院畜牧獸醫研究所 | SQ2025TPY0045 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 86 | 海南省兒童-青少年錯頜畸形防控科技服務團 | 52 | 郝春波 | 15298959579 | 海南省科技特派員項目 | 海南省人民醫院 | SQ2025TPY0011 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 87 | 婦科微創手術技術在基層醫院的推廣應用 | 54 | 王圣坦 | 18789676280 | 海南省科技特派員項目 | 海南省人民醫院 | SQ2025TPY0057 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 88 | 地瓜等瓜菜類作物綠色種植技術引進、示范和推廣 | 75 | 陳亞華 | 15150508336 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0029 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 89 | 切花菊肥水精確施用提升關鍵技術集成與示范 | 78 | 管志勇 | 13372039358 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0025 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 90 | 廣譜降解果蔬農藥殘留的多功能復合酶制劑研制及應用 | 79 | 賀芹 | 13814073932 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0063 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 91 | 蚯蚓生物肥的研發和應用 | 81 | 李輝信 | 13815871568 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0060 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 92 | 海南省羅非魚等重要水產動物病原綠色防控技術的集成與示范 | 82 | 劉廣錦 | 13776646625 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0024 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 93 | 熱區農林植物源廢棄物高值化堆肥與還田全周期固碳減排協同技術構建 | 83 | 沈宗專 | 13851838514 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0059 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 94 | 榴蓮葉蟬綠色防控服務團隊 | 85 | 武淑文 | 13813986165 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0061 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 95 | 海南鮮食玉米生物保鮮技術研發與示范 | 87 | 楊潤強 | 13813927131 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0069 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 96 | 特色蓮種質的種植示范及熱區適應性籽蓮的選育 | 106 | 匡猛 | 15836313471 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國農業科學院國家南繁研究院 | SQ2025TPY0106 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 97 | 玉米生物育種材料精準鑒定和示范展示 | 107 | 郎志宏 | 18601193978 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國農業科學院國家南繁研究院 | SQ2025TPY0134 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 98 | “南菜北運”數字種植與供需匹配智能技術集成與應用 | 110 | 王國剛 | 15010356136 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國農業科學院國家南繁研究院 | SQ2025TPY0147 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 99 | 海南特色作物綠色種植與農藥降解技術協同推廣 | 111 | 王靜 | 15901335090 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國農業科學院國家南繁研究院 | SQ2025TPY0149 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 100 | 耐熱辣椒智能育種與綠色豐產技術科技服務與示范 | 112 | 吳華茂 | 18810519335 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國農業科學院國家南繁研究院 | SQ2025TPY0035 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 101 | 海南黃燈籠辣椒和豇豆全生育期害蟲綠色防控技術研究與集成示范 | 113 | 吳圣勇 | 18500329646 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國農業科學院國家南繁研究院 | SQ2025TPY0039 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 102 | 早熟優質荔枝新品種示范推廣 | 129 | 李煥苓 | 13648632236 | 海南省科技特派員項目 | 中國熱帶農業科學院環境與植物保護研究所 | SQ2025TPY0100 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 103 | 香蕉“五位一體”豐產栽培技術示范與推廣 | 132 | 周登博 | 13647549637 | 海南省科技特派員項目 | 中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所 | SQ2025TPY0098 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 104 | 苦瓜新品種及綠色高產技術示范與推廣 | 133 | 杜公福 | 13617597012 | 海南省科技特派員項目 | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所 | SQ2025TPY0066 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 105 | 鶴蕉、睡蓮等新興熱帶花卉優異品種及配套技術示范推廣 | 134 | 郭玉華 | 13386305178 | 海南省科技特派員項目 | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所 | SQ2025TPY0084 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 106 | 芒果新品種及優質低殘留生產關鍵技術示范與推廣 | 135 | 雷新濤 | 18689550655 | 海南省科技特派員項目 | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所 | SQ2025TPY0087 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 107 | 儋州雞林下養殖關鍵技術集成示范 | 136 | 施力光 | 18289443683 | 海南省科技特派員項目 | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所 | SQ2025TPY0046 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 108 | 油梨新品種(系)及高效栽培技術推廣 | 137 | 王甲水 | 13034952330 | 海南省科技特派員項目 | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所 | SQ2025TPY0091 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 109 | 中粒種咖啡加工技術示范與推廣 | 139 | 初眾 | 13876138459 | 海南省科技特派員項目 | 中國熱帶農業科學院香料飲料研究所 | SQ2025TPY0079 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 110 | 膠園綜合效益提升技術示范與推廣 | 140 | 王真輝 | 15289987683 | 海南省科技特派員項目 | 中國熱帶農業科學院橡膠研究所 | SQ2025TPY0067 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 111 | 新型石斑魚工廠化高效養殖技術集成與增效示范 | 36 | 陳傅曉 | 13807581066 | 海南省科技特派員項目 | 海南省海洋與漁業科學院 | SQ2025TPY0071 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 112 | 體重管理與慢性病預防技術服務團 | 69 | 徐百超 | 15289808555 | 海南省科技特派員項目 | 海南醫科大學 | SQ2025TPY0072 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 113 | 紅米種質的收集、鑒定及羅馬紅米的展示示范 | 105 | 季芝娟 | 13067979849 | 海南省科技特派員項目 | 三亞中國農業科學院國家南繁研究院 | SQ2025TPY0056 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 114 | 海南地區小龍蝦苗種繁育及高效養殖技術 | 76 | 方星星 | 13584052631 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0062 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 115 | 香蕉枯萎病生防菌劑的研發與應用 | 80 | 黃小三 | 15195996306 | 海南省科技特派員項目 | 南京農業大學三亞研究院 | SQ2025TPY0076 | 團隊科技特派員 | 合格 | 通過 |
| 116 | 文昌雞疫病綜合防控體系構建及推廣應用 | 15 | 彭輝 | 18305912526 | 海南省科技特派員項目 | 海南大學 | SQ2025TPY0043 | 團隊科技特派員 | 重復申報 | 不通過 |
