崇左幼兒師范高等??茖W校學費貴嗎 大概招生多少人

專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
小學教育 | 250 | 三年 | 6000 |
學前教育 | 200 | 三年 | 6000 |
小學數學教育 | 160 | 三年 | 5500 |
小學語文教育 | 130 | 三年 | 5500 |
小學英語教育 | 100 | 三年 | 5500 |
食品質量與安全 | 40 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術 | 40 | 三年 | 6000 |
小學科學教育 | 40 | 三年 | 5500 |
現代教育技術 | 40 | 三年 | 6000 |
行政管理 | 25 | 三年 | 6000 |
小學道德與法治教育 | 25 | 三年 | 5500 |
早期教育 | 25 | 三年 | 6500 |
計算機應用技術 | 24 | 三年 | 6000 |
大數據與會計 | 24 | 三年 | 6000 |
音樂教育 | 20 | 三年 | 6500 |
小學教育 | 250 | 三年 | 6000 |
學前教育 | 200 | 三年 | 6000 |
小學語文教育 | 170 | 三年 | 5500 |
小學英語教育 | 100 | 三年 | 5500 |
小學數學教育 | 40 | 三年 | 5500 |
音樂教育 | 30 | 三年 | 6500 |
行政管理 | 25 | 三年 | 6000 |
小學道德與法治教育 | 25 | 三年 | 5500 |
早期教育 | 25 | 三年 | 6500 |
計算機應用技術 | 16 | 三年 | 6000 |
大數據與會計 | 16 | 三年 | 6000 |
小學科學教育 | 10 | 三年 | 5500 |
現代教育技術 | 10 | 三年 | 6000 |
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
小學教育 | 275 | 三年 | 6000 |
小學語文教育 | 240 | 三年 | 5500 |
學前教育 | 180 | 三年 | 6000 |
小學英語教育 | 150 | 三年 | 5500 |
小學數學教育 | 100 | 三年 | 5500 |
小學道德與法治教育 | 100 | 三年 | 5500 |
小學科學教育 | 50 | 三年 | 5500 |
音樂教育 | 40 | 三年 | 6500 |
早期教育 | 30 | 三年 | 6500 |
行政管理 | 20 | 三年 | 6000 |
大數據與會計 | 20 | 三年 | 6000 |
旅游管理 | 19 | 三年 | 6000 |
食品質量與安全 | 10 | 三年 | 6000 |
計算機應用技術 | 10 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術 | 10 | 三年 | 6000 |
小學教育 | 275 | 三年 | 6000 |
小學數學教育 | 200 | 三年 | 5500 |
小學語文教育 | 160 | 三年 | 5500 |
小學英語教育 | 150 | 三年 | 5500 |
學前教育 | 100 | 三年 | 6000 |
小學科學教育 | 100 | 三年 | 5500 |
小學道德與法治教育 | 50 | 三年 | 5500 |
計算機應用技術 | 45 | 三年 | 6000 |
食品質量與安全 | 30 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術 | 30 | 三年 | 6000 |
大數據與會計 | 30 | 三年 | 6000 |
早期教育 | 30 | 三年 | 6500 |
行政管理 | 20 | 三年 | 6000 |
音樂教育 | 20 | 三年 | 6500 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 6000 |
萬博士范文網()小編還為大家帶來崇左幼兒師范高等專科學校各專業2021在廣西招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(文史類,師范,3年,5500元/年) | 210 | 三年 | 5500 |
小學教育(文史類,師范,3年,5500元/年) | 200 | 三年 | 5500 |
小學語文教育(文史類,師范,3年,3300元/年) | 180 | 三年 | 3300 |
小學英語教育(文史類師范,3年,3300元/年) | 100 | 三年 | 3300 |
小學數學教育(文史類,師范,3年,3300元/年) | 80 | 三年 | 3300 |
舞蹈表演(文史類,3年,8000元/年,要求有舞蹈類統考成績) | 60 | 三年 | 8000 |
音樂教育(文史類,師范,3年,6500元/年) | 60 | 三年 | 6500 |
小學道德與法治教育(文史類,師范,3年,3300元/年) | 50 | 三年 | 3300 |
早期教育(文史類,師范,3年,6500元/年) | 30 | 三年 | 6500 |
旅游管理(文史類,3年,5500元/年) | 15 | 三年 | 5500 |
行政管理(文史類,3年,5500元/年) | 15 | 三年 | 5500 |
計算機應用技術(文史類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
大數據與會計(文史類,3年,5500元/年) | 10 | 三年 | 5500 |
數字媒體藝術設計(文史類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
食品質量與安全(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
國際經濟與貿易(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
電子商務(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
小學教育(理工類,師范,3年,5500元/年) | 200 | 三年 | 5500 |
學前教育(理工類,師范,3年,5500元/年) | 140 | 三年 | 5500 |
小學語文教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 120 | 三年 | 3300 |
小學數學教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 120 | 三年 | 3300 |
小學英語教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 100 | 三年 | 3300 |
小學道德與法治教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 50 | 三年 | 3300 |
大數據與會計(理工類,3年,5500元/年) | 30 | 三年 | 5500 |
早期教育(理工類,師范,3年,6500元/年) | 30 | 三年 | 6500 |
食品質量與安全(理工類,3年,6000元/年) | 15 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術(理工類,3年,6000元/年) | 15 | 三年 | 6000 |
計算機應用技術(理工類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
數字媒體藝術設計(理工類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
國際經濟與貿易(理工類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
電子商務(理工類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
旅游管理(理工類,3年,5500元/年) | 5 | 三年 | 5500 |
行政管理(理工類,3年,5500元/年) | 5 | 三年 | 5500 |
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育 | 240 | 3 | - |
語文教育 | 120 | 3 | - |
小學教育 | 120 | 3 | - |
旅游管理 | 70 | 3 | - |
英語教育 | 60 | 3 | - |
地理教育 | 60 | 3 | - |
行政管理 | 45 | 3 | - |
數學教育 | 40 | 3 | - |
城市軌道交通運營管理(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節疾病或畸形) | 35 | 3 | - |
會計 | 30 | 3 | - |
數字媒體藝術設計 | 30 | 3 | - |
計算機應用技術 | 30 | 3 | - |
舞蹈表演(要求身高男1.65-1.80米,女1.55-1.70米;身材勻稱,五官端正,無明顯缺陷) | 30 | 3 | - |
電子商務 | 25 | 3 | - |
國際經濟與貿易 | 25 | 3 | - |
空中乘務(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節疾病或畸形) | 20 | 3 | - |
食品營養與檢測 | 15 | 3 | - |
食品質量與安全 | 15 | 3 | - |
學前教育 | 160 | 3 | - |
地理教育 | 90 | 3 | - |
語文教育 | 80 | 3 | - |
小學教育 | 80 | 3 | - |
會計 | 70 | 3 | - |
數學教育 | 60 | 3 | - |
英語教育 | 40 | 3 | - |
食品營養與檢測 | 35 | 3 | - |
食品質量與安全 | 35 | 3 | - |
數字媒體藝術設計 | 30 | 3 | - |
旅游管理 | 30 | 3 | - |
計算機應用技術 | 30 | 3 | - |
電子商務 | 25 | 3 | - |
國際經濟與貿易 | 25 | 3 | - |
行政管理 | 15 | 3 | - |
城市軌道交通運營管理(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節疾病或畸形) | 15 | 3 | - |
空中乘務(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節疾病或畸形) | 10 | 3 | - |
舞蹈表演(要求身高男1.65-1.80米,女1.55-1.70米;身材勻稱,五官端正,無明顯缺陷) | 10 | 3 | - |
本文鏈接:http://m.albanygandhi.com/news-5-13259.html崇左幼兒師范高等??茖W校學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
學生集體舉報導師學術造假,校方回應:正在調查
人體表面器官細菌微生物群落“百科全書”完成
上海春考招生院校新增上海外國語大學,招收2個專業
上海兩會開幕,華東理工教授關注科創中心建設
昆蟲表皮提取物或可促進感染傷口愈合
他們在培養經得起導師打擊,甚至能打倒導師的“拳擊手”
西湖大學與東南大學簽署校際合作框架協議
1200畝!又一高校,擬整體搬遷
北京大學獲批建設兩個北京實驗室
黃益平已任北京大學國家發展研究院院長
萬事達:蘋果id貸款app下載,蘋果id貸不給我密碼怎么辦
安全教育:花唄的錢怎么提現出來(5個最新方法可以幫你實現)
如登春臺:杭州西湖區代還信用卡取現,真實商戶積分,大家都找他操作
2025年國內購買孟加拉/老撾塞利尼最便宜價格出爐 塞利尼索準確代購流程
大吉大利:惠州龍門縣代還信用卡墊還,多年經營,便捷商家
最新解答:(秒到)有什么app可以刷白條(精彩絕倫,建議反復觀看)-知者
聞名遐邇:佛山代還信用卡墊還,可長期合作,值得信任
最新必讀:白條24小時全天接單(掌握三個方法輕松提現)-知者
精益求精:DY月付怎么套出來(推薦四個操作方法)
經驗:京東白條有額度怎么套出來(最完美實用的6種變現技巧)-知者