崇左幼兒師范高等??茖W校學費貴嗎 大概招生多少人

專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
小學教育 | 250 | 三年 | 6000 |
學前教育 | 200 | 三年 | 6000 |
小學數(shù)學教育 | 160 | 三年 | 5500 |
小學語文教育 | 130 | 三年 | 5500 |
小學英語教育 | 100 | 三年 | 5500 |
食品質量與安全 | 40 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術 | 40 | 三年 | 6000 |
小學科學教育 | 40 | 三年 | 5500 |
現(xiàn)代教育技術 | 40 | 三年 | 6000 |
行政管理 | 25 | 三年 | 6000 |
小學道德與法治教育 | 25 | 三年 | 5500 |
早期教育 | 25 | 三年 | 6500 |
計算機應用技術 | 24 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 24 | 三年 | 6000 |
音樂教育 | 20 | 三年 | 6500 |
小學教育 | 250 | 三年 | 6000 |
學前教育 | 200 | 三年 | 6000 |
小學語文教育 | 170 | 三年 | 5500 |
小學英語教育 | 100 | 三年 | 5500 |
小學數(shù)學教育 | 40 | 三年 | 5500 |
音樂教育 | 30 | 三年 | 6500 |
行政管理 | 25 | 三年 | 6000 |
小學道德與法治教育 | 25 | 三年 | 5500 |
早期教育 | 25 | 三年 | 6500 |
計算機應用技術 | 16 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 16 | 三年 | 6000 |
小學科學教育 | 10 | 三年 | 5500 |
現(xiàn)代教育技術 | 10 | 三年 | 6000 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
小學教育 | 275 | 三年 | 6000 |
小學語文教育 | 240 | 三年 | 5500 |
學前教育 | 180 | 三年 | 6000 |
小學英語教育 | 150 | 三年 | 5500 |
小學數(shù)學教育 | 100 | 三年 | 5500 |
小學道德與法治教育 | 100 | 三年 | 5500 |
小學科學教育 | 50 | 三年 | 5500 |
音樂教育 | 40 | 三年 | 6500 |
早期教育 | 30 | 三年 | 6500 |
行政管理 | 20 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 三年 | 6000 |
旅游管理 | 19 | 三年 | 6000 |
食品質量與安全 | 10 | 三年 | 6000 |
計算機應用技術 | 10 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術 | 10 | 三年 | 6000 |
小學教育 | 275 | 三年 | 6000 |
小學數(shù)學教育 | 200 | 三年 | 5500 |
小學語文教育 | 160 | 三年 | 5500 |
小學英語教育 | 150 | 三年 | 5500 |
學前教育 | 100 | 三年 | 6000 |
小學科學教育 | 100 | 三年 | 5500 |
小學道德與法治教育 | 50 | 三年 | 5500 |
計算機應用技術 | 45 | 三年 | 6000 |
食品質量與安全 | 30 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術 | 30 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 三年 | 6000 |
早期教育 | 30 | 三年 | 6500 |
行政管理 | 20 | 三年 | 6000 |
音樂教育 | 20 | 三年 | 6500 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 6000 |
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">崇左幼兒師范高等專科學校各專業(yè)2021在廣西招生人數(shù),學費多少錢的相關內容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(文史類,師范,3年,5500元/年) | 210 | 三年 | 5500 |
小學教育(文史類,師范,3年,5500元/年) | 200 | 三年 | 5500 |
小學語文教育(文史類,師范,3年,3300元/年) | 180 | 三年 | 3300 |
小學英語教育(文史類師范,3年,3300元/年) | 100 | 三年 | 3300 |
小學數(shù)學教育(文史類,師范,3年,3300元/年) | 80 | 三年 | 3300 |
舞蹈表演(文史類,3年,8000元/年,要求有舞蹈類統(tǒng)考成績) | 60 | 三年 | 8000 |
音樂教育(文史類,師范,3年,6500元/年) | 60 | 三年 | 6500 |
小學道德與法治教育(文史類,師范,3年,3300元/年) | 50 | 三年 | 3300 |
早期教育(文史類,師范,3年,6500元/年) | 30 | 三年 | 6500 |
旅游管理(文史類,3年,5500元/年) | 15 | 三年 | 5500 |
行政管理(文史類,3年,5500元/年) | 15 | 三年 | 5500 |
計算機應用技術(文史類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,5500元/年) | 10 | 三年 | 5500 |
數(shù)字媒體藝術設計(文史類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
食品質量與安全(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
國際經(jīng)濟與貿易(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
電子商務(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
小學教育(理工類,師范,3年,5500元/年) | 200 | 三年 | 5500 |
學前教育(理工類,師范,3年,5500元/年) | 140 | 三年 | 5500 |
小學語文教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 120 | 三年 | 3300 |
小學數(shù)學教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 120 | 三年 | 3300 |
小學英語教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 100 | 三年 | 3300 |
小學道德與法治教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 50 | 三年 | 3300 |
大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,5500元/年) | 30 | 三年 | 5500 |
早期教育(理工類,師范,3年,6500元/年) | 30 | 三年 | 6500 |
食品質量與安全(理工類,3年,6000元/年) | 15 | 三年 | 6000 |
食品檢驗檢測技術(理工類,3年,6000元/年) | 15 | 三年 | 6000 |
計算機應用技術(理工類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術設計(理工類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
國際經(jīng)濟與貿易(理工類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
電子商務(理工類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
旅游管理(理工類,3年,5500元/年) | 5 | 三年 | 5500 |
行政管理(理工類,3年,5500元/年) | 5 | 三年 | 5500 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育 | 240 | 3 | - |
語文教育 | 120 | 3 | - |
小學教育 | 120 | 3 | - |
旅游管理 | 70 | 3 | - |
英語教育 | 60 | 3 | - |
地理教育 | 60 | 3 | - |
行政管理 | 45 | 3 | - |
數(shù)學教育 | 40 | 3 | - |
城市軌道交通運營管理(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協(xié)調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節(jié)疾病或畸形) | 35 | 3 | - |
會計 | 30 | 3 | - |
數(shù)字媒體藝術設計 | 30 | 3 | - |
計算機應用技術 | 30 | 3 | - |
舞蹈表演(要求身高男1.65-1.80米,女1.55-1.70米;身材勻稱,五官端正,無明顯缺陷) | 30 | 3 | - |
電子商務 | 25 | 3 | - |
國際經(jīng)濟與貿易 | 25 | 3 | - |
空中乘務(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協(xié)調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節(jié)疾病或畸形) | 20 | 3 | - |
食品營養(yǎng)與檢測 | 15 | 3 | - |
食品質量與安全 | 15 | 3 | - |
學前教育 | 160 | 3 | - |
地理教育 | 90 | 3 | - |
語文教育 | 80 | 3 | - |
小學教育 | 80 | 3 | - |
會計 | 70 | 3 | - |
數(shù)學教育 | 60 | 3 | - |
英語教育 | 40 | 3 | - |
食品營養(yǎng)與檢測 | 35 | 3 | - |
食品質量與安全 | 35 | 3 | - |
數(shù)字媒體藝術設計 | 30 | 3 | - |
旅游管理 | 30 | 3 | - |
計算機應用技術 | 30 | 3 | - |
電子商務 | 25 | 3 | - |
國際經(jīng)濟與貿易 | 25 | 3 | - |
行政管理 | 15 | 3 | - |
城市軌道交通運營管理(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協(xié)調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節(jié)疾病或畸形) | 15 | 3 | - |
空中乘務(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協(xié)調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節(jié)疾病或畸形) | 10 | 3 | - |
舞蹈表演(要求身高男1.65-1.80米,女1.55-1.70米;身材勻稱,五官端正,無明顯缺陷) | 10 | 3 | - |
本文鏈接:http://m.albanygandhi.com/news-5-13259.html崇左幼兒師范高等??茖W校學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
七部門:推動高校招生計劃安排與宿舍面積達標掛鉤
華南理工大學一團隊榮獲“國家卓越工程師團隊”
沖破“分數(shù)牢籠” 高??荚u制度改革前后有何變化?
無造影劑成像腎臟結構首次完成
打造“領軍人才”,她說,堅韌型人格培養(yǎng)是短板
棗莊出臺一系列人才政策 推進“人才強市”建設
濟南出臺政策動員激勵廣大人才投身鄉(xiāng)村振興,濟南有何深意?
哈爾濱工業(yè)大學領導班子調整
面對高校轉學問題應突破“刻舟求劍”式公平觀
劉永坦:筑海防長城,聚雷達鐵軍
方法: 得物佳物分期商城額度提現(xiàn)步驟 一看就會
AI-羊小咩享花卡額度套現(xiàn)方法!商家如何提現(xiàn)額度
冬季一到:螞蟻花唄額度怎么提現(xiàn)出來(推薦三個最新的操作方法)
大吉大利:惠州惠陽區(qū)代還信用卡可長期幫還,需要的請聯(lián)系
如登春臺:昆明東川區(qū)上門代還信用卡,可長期幫還,值得信任
如登春臺:寧波海曙上門代還信用卡,放心的選擇,多年經(jīng)驗誠信
奮發(fā)向前:羊小咩享花卡怎么套出來(試試最新的五個方法)
全新!2025印度/孟加拉/老撾拉羅替尼價格便宜在國內怎樣代購?印度拉羅替尼官方售價一盒多少錢一覽表
知行合一:DY月付怎么套出來,推薦六個操作步驟
教程:京東白條掃碼怎么套出來(最完美實用的6種變現(xiàn)技巧)-知者