崇左幼兒師范高等專科學校學費貴嗎 大概招生多少人



| 專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 小學教育 | 250 | 三年 | 6000 |
| 學前教育 | 200 | 三年 | 6000 |
| 小學數學教育 | 160 | 三年 | 5500 |
| 小學語文教育 | 130 | 三年 | 5500 |
| 小學英語教育 | 100 | 三年 | 5500 |
| 食品質量與安全 | 40 | 三年 | 6000 |
| 食品檢驗檢測技術 | 40 | 三年 | 6000 |
| 小學科學教育 | 40 | 三年 | 5500 |
| 現代教育技術 | 40 | 三年 | 6000 |
| 行政管理 | 25 | 三年 | 6000 |
| 小學道德與法治教育 | 25 | 三年 | 5500 |
| 早期教育 | 25 | 三年 | 6500 |
| 計算機應用技術 | 24 | 三年 | 6000 |
| 大數據與會計 | 24 | 三年 | 6000 |
| 音樂教育 | 20 | 三年 | 6500 |
| 小學教育 | 250 | 三年 | 6000 |
| 學前教育 | 200 | 三年 | 6000 |
| 小學語文教育 | 170 | 三年 | 5500 |
| 小學英語教育 | 100 | 三年 | 5500 |
| 小學數學教育 | 40 | 三年 | 5500 |
| 音樂教育 | 30 | 三年 | 6500 |
| 行政管理 | 25 | 三年 | 6000 |
| 小學道德與法治教育 | 25 | 三年 | 5500 |
| 早期教育 | 25 | 三年 | 6500 |
| 計算機應用技術 | 16 | 三年 | 6000 |
| 大數據與會計 | 16 | 三年 | 6000 |
| 小學科學教育 | 10 | 三年 | 5500 |
| 現代教育技術 | 10 | 三年 | 6000 |

| 專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 小學教育 | 275 | 三年 | 6000 |
| 小學語文教育 | 240 | 三年 | 5500 |
| 學前教育 | 180 | 三年 | 6000 |
| 小學英語教育 | 150 | 三年 | 5500 |
| 小學數學教育 | 100 | 三年 | 5500 |
| 小學道德與法治教育 | 100 | 三年 | 5500 |
| 小學科學教育 | 50 | 三年 | 5500 |
| 音樂教育 | 40 | 三年 | 6500 |
| 早期教育 | 30 | 三年 | 6500 |
| 行政管理 | 20 | 三年 | 6000 |
| 大數據與會計 | 20 | 三年 | 6000 |
| 旅游管理 | 19 | 三年 | 6000 |
| 食品質量與安全 | 10 | 三年 | 6000 |
| 計算機應用技術 | 10 | 三年 | 6000 |
| 食品檢驗檢測技術 | 10 | 三年 | 6000 |
| 小學教育 | 275 | 三年 | 6000 |
| 小學數學教育 | 200 | 三年 | 5500 |
| 小學語文教育 | 160 | 三年 | 5500 |
| 小學英語教育 | 150 | 三年 | 5500 |
| 學前教育 | 100 | 三年 | 6000 |
| 小學科學教育 | 100 | 三年 | 5500 |
| 小學道德與法治教育 | 50 | 三年 | 5500 |
| 計算機應用技術 | 45 | 三年 | 6000 |
| 食品質量與安全 | 30 | 三年 | 6000 |
| 食品檢驗檢測技術 | 30 | 三年 | 6000 |
| 大數據與會計 | 30 | 三年 | 6000 |
| 早期教育 | 30 | 三年 | 6500 |
| 行政管理 | 20 | 三年 | 6000 |
| 音樂教育 | 20 | 三年 | 6500 |
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 6000 |
萬博士范文網()小編還為大家帶來崇左幼兒師范高等專科學校各專業2021在廣西招生人數,學費多少錢的相關內容。
| 專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 學前教育(文史類,師范,3年,5500元/年) | 210 | 三年 | 5500 |
| 小學教育(文史類,師范,3年,5500元/年) | 200 | 三年 | 5500 |
| 小學語文教育(文史類,師范,3年,3300元/年) | 180 | 三年 | 3300 |
| 小學英語教育(文史類師范,3年,3300元/年) | 100 | 三年 | 3300 |
| 小學數學教育(文史類,師范,3年,3300元/年) | 80 | 三年 | 3300 |
| 舞蹈表演(文史類,3年,8000元/年,要求有舞蹈類統考成績) | 60 | 三年 | 8000 |
| 音樂教育(文史類,師范,3年,6500元/年) | 60 | 三年 | 6500 |
| 小學道德與法治教育(文史類,師范,3年,3300元/年) | 50 | 三年 | 3300 |
| 早期教育(文史類,師范,3年,6500元/年) | 30 | 三年 | 6500 |
| 旅游管理(文史類,3年,5500元/年) | 15 | 三年 | 5500 |
| 行政管理(文史類,3年,5500元/年) | 15 | 三年 | 5500 |
| 計算機應用技術(文史類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
| 大數據與會計(文史類,3年,5500元/年) | 10 | 三年 | 5500 |
| 數字媒體藝術設計(文史類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
| 食品質量與安全(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
| 食品檢驗檢測技術(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
| 國際經濟與貿易(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
| 電子商務(文史類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
| 小學教育(理工類,師范,3年,5500元/年) | 200 | 三年 | 5500 |
| 學前教育(理工類,師范,3年,5500元/年) | 140 | 三年 | 5500 |
| 小學語文教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 120 | 三年 | 3300 |
| 小學數學教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 120 | 三年 | 3300 |
| 小學英語教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 100 | 三年 | 3300 |
| 小學道德與法治教育(理工類,師范,3年,3300元/年) | 50 | 三年 | 3300 |
| 大數據與會計(理工類,3年,5500元/年) | 30 | 三年 | 5500 |
| 早期教育(理工類,師范,3年,6500元/年) | 30 | 三年 | 6500 |
| 食品質量與安全(理工類,3年,6000元/年) | 15 | 三年 | 6000 |
| 食品檢驗檢測技術(理工類,3年,6000元/年) | 15 | 三年 | 6000 |
| 計算機應用技術(理工類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
| 數字媒體藝術設計(理工類,3年,6000元/年) | 10 | 三年 | 6000 |
| 國際經濟與貿易(理工類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
| 電子商務(理工類,3年,6000元/年) | 5 | 三年 | 6000 |
| 旅游管理(理工類,3年,5500元/年) | 5 | 三年 | 5500 |
| 行政管理(理工類,3年,5500元/年) | 5 | 三年 | 5500 |
| 專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 學前教育 | 240 | 3 | - |
| 語文教育 | 120 | 3 | - |
| 小學教育 | 120 | 3 | - |
| 旅游管理 | 70 | 3 | - |
| 英語教育 | 60 | 3 | - |
| 地理教育 | 60 | 3 | - |
| 行政管理 | 45 | 3 | - |
| 數學教育 | 40 | 3 | - |
| 城市軌道交通運營管理(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節疾病或畸形) | 35 | 3 | - |
| 會計 | 30 | 3 | - |
| 數字媒體藝術設計 | 30 | 3 | - |
| 計算機應用技術 | 30 | 3 | - |
| 舞蹈表演(要求身高男1.65-1.80米,女1.55-1.70米;身材勻稱,五官端正,無明顯缺陷) | 30 | 3 | - |
| 電子商務 | 25 | 3 | - |
| 國際經濟與貿易 | 25 | 3 | - |
| 空中乘務(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節疾病或畸形) | 20 | 3 | - |
| 食品營養與檢測 | 15 | 3 | - |
| 食品質量與安全 | 15 | 3 | - |
| 學前教育 | 160 | 3 | - |
| 地理教育 | 90 | 3 | - |
| 語文教育 | 80 | 3 | - |
| 小學教育 | 80 | 3 | - |
| 會計 | 70 | 3 | - |
| 數學教育 | 60 | 3 | - |
| 英語教育 | 40 | 3 | - |
| 食品營養與檢測 | 35 | 3 | - |
| 食品質量與安全 | 35 | 3 | - |
| 數字媒體藝術設計 | 30 | 3 | - |
| 旅游管理 | 30 | 3 | - |
| 計算機應用技術 | 30 | 3 | - |
| 電子商務 | 25 | 3 | - |
| 國際經濟與貿易 | 25 | 3 | - |
| 行政管理 | 15 | 3 | - |
| 城市軌道交通運營管理(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節疾病或畸形) | 15 | 3 | - |
| 空中乘務(要求身高男1.70-1.85米,女1.60-1.75米;無斜視、無色盲,雙眼裸視力或矯正后視力應達到C字表0.5及以上;動作協調,無明顯內外八字腳、X型O型腿,無骨骼與關節疾病或畸形) | 10 | 3 | - |
| 舞蹈表演(要求身高男1.65-1.80米,女1.55-1.70米;身材勻稱,五官端正,無明顯缺陷) | 10 | 3 | - |
本文鏈接:http://m.albanygandhi.com/news-5-13259.html崇左幼兒師范高等專科學校學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
太原理工大學研發釤改性的銅基雙功能催化劑體系
學生集體舉報導師學術造假,校方回應:正在調查
哈工大液壓傳動控制專業創始人劉慶和逝世,指導學生至92歲
沖破“分數牢籠” 高校考評制度改革前后有何變化?
理工、財經強校聯手,培養復合型拔尖創新人才
中國科學院黨組召開2023年冬季擴大會議
官方明確:1所學院將更名
復旦教師殺害學院書記,被判死緩
華中農業大學通報教師黃某某學術不端等問題處理情況:撤職、解聘
天文學家計算出仙女星系質量,約為太陽的1.14萬億倍
揭秘2025年孟加拉艾曲波帕官方銷售中心 仿制版艾曲波帕在哪里獲取?
三分鐘就懂: 京東白條額度怎么提現 六十秒教你三種提現方法
如登春臺:石家莊晉州市代還信用卡可長期合作,價格最低的地方
2025年印度仿制版索坦官方報價多少錢一盒?在國內能買到印度索坦/舒尼替尼嗎
大吉大利:深圳大鵬新區 代還信用卡墊還,真實商戶積分,實體店多種方式
如登春臺:寧波北侖代還信用卡取現,多年經營,流程簡單高效
大吉大利:深圳龍崗上門代還信用卡,專業公司可靠,便捷商家
印度吉非替尼價格2024公布:印度吉非替尼代購一盒多少錢?
重大:信譽京東白條提現(12種提現方法技巧分享)-知者
小白必知:DY月付如何套出秒到!有效的技巧: