重慶安全技術(shù)職業(yè)學院學費貴嗎 大概招生多少人

專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 3 | - | 6500 |
移動商務 | 3 | - | 6500 |
安全技術(shù)與管理 | 2 | - | 6500 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | - | 5000 |
民航安全技術(shù)管理 | 2 | - | 5000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | - | 6500 |
信息安全技術(shù)應用 | 2 | - | 6500 |
建筑消防技術(shù) | 2 | - | 5500 |
安全技術(shù)與管理 | 2 | - | 6500 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | - | 5000 |
信息安全技術(shù)應用 | 2 | - | 6500 |
建筑消防技術(shù) | 2 | - | 5500 |
民航安全技術(shù)管理 | 1 | - | 5000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | - | 6500 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 1 | - | 6500 |
移動商務 | 1 | - | 6500 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
新能源汽車技術(shù) | 3 | 三年 | 5000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 三年 | 6500 |
信息安全技術(shù)應用 | 3 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應用 | 3 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 3 | 三年 | 6500 |
安全技術(shù)與管理 | 2 | 三年 | 6500 |
建筑消防技術(shù) | 2 | 三年 | 5500 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | 三年 | 5000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應用 | 2 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
安全技術(shù)與管理 | 1 | 三年 | 6500 |
信息安全技術(shù)應用 | 1 | 三年 | 6500 |
建筑消防技術(shù) | 1 | 三年 | 5500 |
(https://www.guazhun.com)小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">重慶安全技術(shù)職業(yè)學院各專業(yè)2021在湖北招生人數(shù),學費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
安全技術(shù)與管理 | 3 | 三年 | 6500 |
建筑消防技術(shù) | 3 | 三年 | 5500 |
人工智能技術(shù)應用 | 3 | 三年 | 6500 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | 三年 | 5000 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 三年 | 5000 |
金融服務與管理 | 2 | 三年 | 5500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
信息安全技術(shù)應用 | 2 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
建筑動畫技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
安全技術(shù)與管理 | 3 | 三年 | 6500 |
建筑消防技術(shù) | 3 | 三年 | 5500 |
人工智能技術(shù)應用 | 3 | 三年 | 6500 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | 三年 | 5000 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 三年 | 5000 |
金融服務與管理 | 2 | 三年 | 5500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
信息安全技術(shù)應用 | 2 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
建筑動畫技術(shù) | 2 | 三年 | 6500 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
消防工程技術(shù) | 3 | - | 5500 |
安全技術(shù)與管理 | 2 | - | 6500 |
會計信息管理 | 2 | - | 5500 |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | - | 5000 |
機電一體化技術(shù) | 2 | - | 6500 |
電氣自動化技術(shù) | 2 | - | 6500 |
信息安全與管理 | 2 | - | 6500 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | - | 5000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 2 | - | 6500 |
移動通信技術(shù) | 2 | - | 6500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 2 | - | 6500 |
民航安全技術(shù)管理 | 1 | - | 5000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 4 | - | 6500 |
消防工程技術(shù) | 3 | - | 5500 |
安全技術(shù)與管理 | 2 | - | 6500 |
會計信息管理 | 2 | - | 5500 |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | - | 5000 |
機電一體化技術(shù) | 2 | - | 6500 |
電氣自動化技術(shù) | 2 | - | 6500 |
信息安全與管理 | 2 | - | 6500 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | - | 5000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 2 | - | 6500 |
移動通信技術(shù) | 2 | - | 6500 |
民航安全技術(shù)管理 | 1 | - | 5000 |
本文鏈接:http://m.albanygandhi.com/news-5-13267.html重慶安全技術(shù)職業(yè)學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
全球首次!內(nèi)蒙古白云鄂博發(fā)現(xiàn)重稀土新礦物
高校清退留學生,釋放何種信號?
近4萬個數(shù)據(jù)集驗證:機器學習加速新藥研發(fā)進程
趙東元:把研究用在國家需要的地方
新型口服胰島素可放入巧克力食用
薦書 | 誰是科學家“忠誠的盟友”
西南財經(jīng)大學領(lǐng)導班子調(diào)整
中國科學院頒發(fā)2023年度系列獎項
華中農(nóng)業(yè)大學通報教師黃某某學術(shù)不端等問題處理情況:撤職、解聘
“羲和號”再現(xiàn)太陽暗條爆發(fā)三維動力學過程
孟加拉阿伐曲泊帕國內(nèi)購買價格多少錢 代購直郵仿制版阿伐曲泊帕真實價格是多少
悅刻五代多少錢一支,悅刻實體店多少錢一支
干頭萬緒:5000花唄怎么提現(xiàn)出來 - 教你快速套現(xiàn)出來方法
“重倉”甲醇汽車,東北第一城想要什么?
海闊天空:羊小咩享花卡怎么套出來(如何把羊小咩享花卡套出來的)
歡欣鼓舞:寧波象山代還信用卡墊還,的6種刷法 (無視風控秒回款)
必看:支付寶花唄額度怎么提現(xiàn)出來(推薦三個操作方法)
今日資訊:2024HB怎么套出來(試試這三個最新方法)
摘抄復述:得物佳分期額度最新套法(千萬不要錯過)
教你三個簡單操作:怎么找商家取得物分期購整理秒到方法: